|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | طاقم الحديد | تطبيق: | إصلاح آلة البناء |
|---|---|---|---|
| تبادل: | 100% | جودة: | أصلي |
| خدمة: | خدمة ما بعد البيع | متنوع: | كثير |
| إبراز: | مضخة رئيسية من الحديد الزهر,مضخة المكبس الهيدروليكي المبدلة بنسبة 100%,مضخة جرافة كوم اتسو بضمان عام واحد,100% Interchange Hydraulic Piston Pump,One Year Warranty Komatsu Bulldozer Pump |
||
| رقم الجزء | 708-1H-00250 |
| مرجع OEM | 708-1H-00250 |
| التطبيق | D155AX-6 D155AX-7 الجرافات |
| الضمان | سنة واحدة |
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
| 708-1H-00250 | [1] | (كوماتسو) | 140 كجم | |
| ["7081H00251"، "7081H01251"] | ||||
| 708-1H-01250 | [1] | (كوماتسو) | 140 كجم | |
| ["7081H00250"، "7081H00251"، "7081H01251"] | ||||
| 708-2H-04650 | [1] | (كوماتسو) | 8.25 كجم | |
| ["7082H04760"] | ||||
| 3 | 708-18-13230 | [1] | (بين كوماتسو) | 0.01 كجم |
| 4 | 04065-05820 | [1] | (كوماتسو) | 0.01 كجم |
| 5 | 708-2H-33140 | [1] | سيات كوماتسو | 0.1 كجم |
| 6 | 708-2H-33150 | [1] | الربيع كوماتسو | 0.29 كجم |
| 7 | 708-2H-23141 | [1] | سيات كوماتسو | 0.03 كجم |
| 8 | 708-2H-23350 | [1] | المرشد، الكوماتسو الحافظ | 0.24 كجم |
| المماثلة:["R7082H23350"] | ||||
| 9 | 708-2H-23360 | [3] | (بين كوماتسو) | 0.006 كيلوغرام |
| 10 | 708-2H-33343 | [1] | (كوماتسو) | 0.45 كجم |
| 11 | 708-2H-33311 | [9] | كوماتسو | 0.36 كجم |
| 708-2H-04690 | [1] | كوماتسو | ثمانية كيلوغرامات | |
| 14 | 04020-01434 | [1] | (بين كوماتسو) | 0.044 كجم |
| 15 | 07000-B1009 | [1] | O-RING كوماتسو الصين | 0.001 كجم |
| ["7082L23910"] | ||||
| 16 | 01252-61235 | [6] | (بولت كوماتسو) | 0.048 كجم |
| ["801105554"، "0125231235"] | ||||
| 17 | 708-2H-34150 | [1] | سلايدر كوماتسو | 0453 كيلوغرام |
| 708-1H-03260 | [1] | (والف آسي) ، (بيكي كوماتسو) الصين | ||
| 708-1H-03240 | [1] | (بستون أساي) ، (سيرفو كوماتسو) الصين | ||
| 20 | 708-2G-15320 | [1] | (كوماتسو) | 0.002 كيلوغرام |
| 21 | 708-2H-15310 | [1] | (كوماتسو) | 0.115 كجم |
| ["7082H15311"] | ||||
| 22 | 708-2L-35760 | [1] | كرة كوماتسو | 0.001 كجم |
| 23 | 708-2L-35770 | [1] | (كوماتسو) | 0.005 كجم |
| 24 | 708-2L-35690 | [3] | (كوماتسو) | 0.003 كيلوغرام |
| 25 | 708-2L-35170 | [1] | (بين كوماتسو) | 0.01 كجم |
| 26 | 708-2H-15210 | [1] | (سوبول كوماتسو) الصين | |
| 27 | 708-2G-15290 | [1] | (كوماتسو) | 0.05 كجم |
| 28 | 708-2G-15140 | [1] | سيات كوماتسو | 0.01 كجم |
| 29 | 708-2H-15330 | [1] | الربيع كوماتسو | 0.15 كجم |
| 30 | 708-2H-15350 | [1] | الربيع كوماتسو الصين | |
| 31 | 708-2G-14340 | [1] | (كوماتسو) | 0.622 كيلوغرام |
| 32 | 07000-B3038 | [1] | O-RING كوماتسو | 0.002 كيلوغرام |
| 33 | 708-2G-15230 | [1] | خاتم، دعم كوماتسو | 0.001 كجم |
| 34 | 708-2G-15260 | [1] | (كوماتسو) | 0.003 كيلوغرام |
| 35 | 708-2G-15390 | [1] | (كوماتسو) الصين | |
| 36 | 07000-B2012 | [1] | O-RING كوماتسو الصين | 0.001 كجم |
| 37 | 07000-B2050 | [1] | O-RING كوماتسو | 0.002 كيلوغرام |
| 38 | 708-2G-15310 | [1] | (كوماتسو) | 0.001 كجم |
| 39 | 708-2L-44161 | [1] | (كوماتسو) | 1.502 كجم |
| 40 | 01580-10806 | [1] | نوت كوماتسو | 0.005 كجم |
| مثلات:["801920104"] | ||||
| 41 | 708-2L-35290 | [1] | نوت كوماتسو | 0.12 كجم |
| 42 | 708-2G-15330 | [1] | حلقة، سلك كوماتسو | 0.005 كجم |
| 43 | 01252-61645 | [4] | (بولت كوماتسو) | 0.119 كجم |
اتصل شخص: Mr. Han
الفاكس: 86-311-6812-3061