|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | طاقم الحديد | تطبيق: | إصلاح آلة البناء |
|---|---|---|---|
| تبادل: | 100% | جودة: | أصلي |
| خدمة: | خدمة ما بعد البيع | متنوع: | كثير |
| إبراز: | مضخة المكبس الهيدروليكي ذات جودة OEM,مضخة الحديد الزهر Sauer DANFOSS,مضخة من سلسلة KRR بحجم 38 سم3,Iron Cast Sauer DANFOSS Pump,38 cm3 Displacement KRR Series Pump |
||
| رمز AuxMount/EndCap | آر جي |
| اسم العلامة التجارية | قوة سائل الفيل |
| مستوى التلوث الأقصى. | 22/18/13 - آيزو 4406 |
| الدوران المستمر كحد أقصى. | 2650 دورة في الدقيقة |
| يتحكم | استشعار الحمل |
| نوع التحكم | إل إس |
| النزوح | 38 سم مكعب |
| محدد النزوح | لا أحد |
| دائرة الثقوب | 146 ملم |
| مدخل | 1.7/8-12 مؤسسة الأمم المتحدة |
| نموذج | الإطار ك |
| رمز النموذج | S45 KR-R-038C-LS-20-20-NN-N-3-C2RG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| شفة التثبيت | ساي-B2 |
| عدد فتحات التثبيت | 2 |
| عدد الأخاديد الخارجية | 13 |
| يوصى بلزوجة الزيت | 9 - 110 سنت |
| مَنفَذ | 1.5/16-12 مؤسسة الأمم المتحدة |
| موقف الميناء | جانب |
| الضغط المستمر الأقصى. | 260 بار |
| الضغط الأقصى. | 350 بار |
| العطلة | 101.6 ملم |
| اتجاه الدوران | اليمين (CW) |
| دوران ماكس. بحد أقصى. ضغط | 2650 دورة في الدقيقة |
| سرعة الدوران القصوى. | 2800 دورة في الدقيقة |
| سرعة الدوران دقيقة. | 500 دورة في الدقيقة |
| نوع المستشعر | لا أحد |
| رمز رمح | ج2 |
| قطر رمح | 21.8 ملم |
| مادة ختم رمح | FKM/التيار الوطني الحر (Viton®) |
| شريحة رمح | 13T 16/32 ساي-بي |
| نوع رمح | خدد |
| درجة الحرارة متقطعة كحد أقصى. | +104 درجة مئوية |
| درجة الحرارة القصوى. | +82 درجة مئوية |
| درجة الحرارة دقيقة. | -40 درجة مئوية |
| الشركة المصنعة | سلسلة الموديل |
|---|---|
| ريكسروث | A4VSO، A4VG، A4V، A4VTG، A10VSO، A11VO، A10VG، A11VG، A10F، A7V، A6V، A8V |
| سوير | HRR، SPV، MRKRR، MPV، MMF، JRR، سلسلة ERR، MF، سلسلة PVD |
| هيتاشي | فيروس الورم الحليمي البشري، HMGC، HMGF، HPK، HMT، HMGE، EX، ZX |
| اس بي اس/SPK/VRD/E | إس بي إس، إس بي كيه، في آر دي، إي |
| كاواساكي | K3V، K5V، K7V، M2X، M5X، MX |
| ليندي | HMF، MPF، MPR، HRR، HPR، HMR، BPV، BMFBMV، BRR، HPV، HMF، HMV |
| إيتون | 33، 39، 46، 54، 64، 76، بفكسس، PVE، تا، PVM، PVH، PVB |
| باركر | بب، بف، F11، F12، V12، P2، P3، بافك |
| ناتشي | PVD، PVS، PZ، PVK، PCL، PVK |
| ليبر | A3H، LPVD، FMV، LMF، DPVP |
| كايابا | PSVD2، PSV2، PSVS، PSV، PSVL، MSG، MAG، MSF |
| دينيسون | الكهروضوئية، P6، P7، P11، P14 |
اتصل شخص: Mr. Han
الفاكس: 86-311-6812-3061