|
تفاصيل المنتج:
|
| التطبيق: | مضخة الخرسانة | العلامة التجارية: | مخصصة |
|---|---|---|---|
| الـ MOQ: | قطعة واحدة | المواد: | الفولاذ، الحديد، الألومنيوم، الخ |
| التعبئة والتغليف: | كرتون ، منصة نقالة ، إلخ. | اسم المنتج: | قطع غيار ماكينات البناء |
| وقت التنفيذ: | 7-10 أيام | الأداء: | نفس الشيء مع الأصل |
| الوزن: | مخصصة | ||
| إبراز: | مضخة الهيدروليكية للخرسانة ريكروث,مضخة هيدروليكية قطعة احتياطية بوتزماستر,مضخة ريكسروث الهيدروليكية A10VSO28,Putzmeister Spare Part Hydraulic Pump,Rexroth Hydraulic Pump A10VSO28 |
||
اسم المنتج: مضخة هيدروليكية A10VO28 ((21) DR
الفئة ذات الصلة: قطع غيار بوتزماستر
مرجع الجهاز الأصلي: 255200008
![]()
![]()
شركة (إلفانت فلويد باور) ، التي توفر سلسلة كاملة من مضخات PM الهيدروليكية ومحركاتها وقطع الغيار الخاصة بها
كمصنع مباشر في الصين
هنا أفضل حل لك اختيار لنا لاستبدال المكونات الهيدروليكية الأصلية
![]()
(شواينغ) 10200404 A11VO190LR3DH1
"شواينغ" 10200508 A11VO130LR3DH1
"شواينغ 10185945 A11VO40DRS/10R"
(شواينغ) 10155092 A7VO55DRG/63L
"شواينغ" 10201751 A11VO40DR/10R
شواينغ 10201750 A11VO40DR/10L
"شواينغ 10155095 A7VO107LRH1/63R"
(شواينغ) 10155091 A7VO55DRG/63R
شوين 10196520 A4FO22/32R
"شواينغ 10199592 A11VO60DRSP/10L"
"شواينغ 10199591 A11VO60DRSP/10R"
شواينغ 10155096 A7VO107/63L
(شواينغ) 10165393 A10VO28DR/31L
"شواينغ 98350353 A4FO22/32L-NSC12K02"
بوتزماستر 511127 A4VG125EP مضخة الخلفية
بوتزماستر 511130 A4VG125EP مضخة الأمامية
(بوتزماستر) 536356 A4VG110EP
(بوتزماستر) 264530002 A4VG180HD
بوتزماستر 511206 A4VG180EP
بوتزماستر 536355 A4VG145EP
بوتزماستر 266680002 A4VG125HD/32R-F021
بوتزماستر 273904001 A4VG125HD/32R-F691
بوتزماستر 279532008 A17FOO32
بوتزماستر 067925005 A2F16
بوتزماستر 531191 A4FO28
بوتزماستر 2077428 A2FO45
بوتزماستر 537042 A4VG 145EP
![]()
بوتزماستر، شوينغ، سيفا، سيرماك، رايخ، ويتزنجر، إلبا، جونجين، زومليون الخ العلامات التجارية
![]()
![]()
| لا، لا، لا1 | محرك المدار | OMH 500، OMH7500، OMR200، OMP315 الخ | |
| لا، لا، لا2 | مضخة هيدروليكية | A10VSO، A6VM، A11VLO، A4VG، A2FO، A7VO، A2FM، الخ | |
| لا، لا، لا3 | مجموعة إصلاح | قطع الغيار، مضخة الشحن، وحدة التحكم، أدوات الختم | |
| التأرجح | |||
| 10202812 | 10185727 | 10155094 | 10089050 |
| 10201751 | 10174799 | 10150786 | 10068238 |
| 10200508 | 10174306 | 10135102 | 10049658 |
| 10200404 | 10161937 | 10096588 | 10039180 |
| 10199591 | 10155096 | 10089057 | 10013329 |
| 10189715 | 10155095 | 10089052 | |
| (بوتزماستر) | |||
| 484279 | 067370003 | 20997341 | 521951 |
| 541970 | 527945 | 10200404 | 536355 |
| 434196 | 10201750 | 536356 | 537982 |
| 238130001 | 419954 | 537983 | 40282 |
| 536355 | 262497008 | 588594 | 543396 |
| 531191 | 266680002 | 511126 | 601001 |
| 222864008 | 264530002 | 511127 | 551875 |
| 067925005 | 536356 | 511130 | 556686 |
| 279532008 | 276120002 | 511136 | 556687 |
| 279523004 | 229178001 | 511137 | 551745 |
| 10202812 | 20988831 | 511138 | 527945 |
| BST | |||
| 55110439 | 55110008 | 55110003 | 58010449 |
| 55110481 | 55110487 | 55110058 | 58010245 |
| 55110043 | 55110073 | 55110041 | 58010489 |
| 55110035 | 55110028 | 55110487 | 58010239 |
| 55110002 | 55110034 | 58010485 | 58010240 |
| 55110484 | 55110005 | 58010455 | 58010242 |
| 55110090 | 55110074 | 55110072 | 55110502 |
| 55110057 | 55110076 | 58010484 | 58010241 |
| 55110063 | 55110079 | 58010079 | 58010412 |
![]()
اتصل شخص: Mr. Han
الفاكس: 86-311-6812-3061