|
تفاصيل المنتج:
|
| تدفق تصنيفا: | 60 لتر / دقيقة | معدل التدفق 40 لترًا / دقيقة 10.5 ضغطًا GPM أمريكيًا أقصى: | 350 بار |
|---|---|---|---|
| معدل العمل: | 15-75 مم 2 / ثانية | الحد الأدنى للقيمة: | 12 مم 2 / ثانية |
| قيمة الحد الأقصى: | 400 مم 2 / ثانية | نطاق درجة الحرارة المحيطة: | -40-80 درجة مئوية |
| أحادي الكتلة:: | 1 - 12 قسم | ||
| إبراز: | صمام اتجاهي هيدروليكي dcv60,صمام اتجاهي هيدروليكي 350 بار,صمام تيار مستمر بسائل الفيل |
||
توفر طاقة سائل الفيل صمام التحكم الهوائي الهيدروليكي Dcv60 قسمين
DVC60 تخصيص:
| تدفق تصنيفا | 60 لتر / دقيقة | 15.8 GPM الأمريكية | |
| أقصى ضغط | 350 بار | 5076 رطل / بوصة مربعة | |
| اللزوجة | معدل العمل | 15 - 75 ملم2/س | 15 - 75 cst |
| الحد الأدنى للقيمة | 12 ملم2/س | 12 cst | |
| قيمة الحد الأقصى | 400 مم2/س | 400 سنتي | |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40-80 درجة مئوية | -40 - 176 درجة فهرنهايت | |
| بنية | قطاعي: 1 - 12 قسم | ||
| 1. الحجم الصغير ، الهيكل الخفيف والمفيد ، الوزن الصغير ، التشغيل البسيط والسلامة والموثوقية ؛ |
| 2. يضمن هيكل التوصيل المتسلسل المتوازي وصمام الاحتفاظ بالحمل الخارجي أن آلية التشغيل ذات الحمل الأعلى لن تسقط في التشغيل. |
| 3. يمكن للوحدات ذات الوظائف المختلفة في مجموعة الصمامات أن تدرك التبديل بين المضخات المفردة والمزدوجة لتحسين كفاءة العمل وتوفير استهلاك الطاقة. |
| 4. يمكن إضافة رقم مجموعة العمل حسب الطلب ، 7 مكبات على الأكثر. |
| 5. التكوين الكامل لصمامات الفائض الأولية والثانوية.يتم ضبط ضغط الفتح حسب الحاجة عملاء؛ |
| 1 ، ارتفاع ضغط ، |
| 2 ، بناء مدمج ، |
| 3 ، مستقر فوق صمام الحمل |
| 4 ، والأداء وعالمية عالية. |
| 5 ، الصمام الإضافي: صمام الحمل الزائد ، الصمام المضاد للتجويف ، الصمامات المدمجة ، إلخ. |
| 6 ، وظيفة التخزين المؤقت: A ، O ، Y ، P ، إلخ. |
| 7 ، نوع التحكم: يدوي ، عصا التحكم ، كابل ، هوائي ، كهربائي هيدروليكي ، كهربائي هوائي ، إلخ. |
| 8 ، نوع الدائرة: موازية ، سلسلة متوازية |
| 9 ، Carry-over port كمصدر هيدروليكي لأجزاء أخرى |
| 10 ، الهيكل: قطعة واحدة ، مقطعية |
| صمام DCV | تدفق | اسم.ضغط | بكرة |
| DCV 20 | 20 لتر / دقيقة | 100 ~ 315 بار | 1-6 أقسام |
| DCV 40 | 40 لتر / دقيقة | 100 ~ 315 بار | 1-8 أقسام |
| DCV 45 | 45 لتر / دقيقة | 100 ~ 315 بار | 1-8 أقسام |
| DCV 60 | 60 لتر / دقيقة | 100 ~ 315 بار | 1-12 أقسام |
| DCV 100 | 100 لتر / دقيقة | 100 ~ 315 بار | 1-12 أقسام |
| DCV 140 | 140 لتر / دقيقة | 100 ~ 315 بار | 1-12 أقسام |
| DCV 200 | 200 لتر / دقيقة | 100 ~ 315 بار | 1-12 أقسام |
| نظام الشحن: | عن طريق الجو ، عن طريق البحر ، عن طريق البريد السريع (DHL ، Fedex ، إلخ.) |
| وقت الشحن القياسي: | عن طريق الجو في غضون 5-6 أيام.بواسطة DHL: في غضون 4-5 أيام. عن طريق البحر حوالي شهر واحد |
| التعبئة القياسية: | كرتون أو حالة خشبية |
| التعبئة الخاصة: | يمكننا مناقشة ودعمك. |
اتصل شخص: Mr. Han
الفاكس: 86-311-6812-3061